| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
|---|---|
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| HD-Typ | Full HD |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Panel-Typ | IPS |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Helligkeit (typisch) | 250 cd/m² |
| Messungsart der Reaktionszeit | GTG (Gray to Gray) |
| Touchscreen | Nein |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Maximale Bildwiederholrate | 100 Hz |
| Bildschirmdiagonale | 23.8 " |
| Bildschirmtechnologie | LED |
| Hersteller | LG Electronics |
| Stylus enthalten | Nein |
| Ständer enthalten | Ja |
| Schrauben enthalten | Ja |
| Fernbedienung enthalten | Nein |
| Mitgelieferte Kabel | DisplayPort, USB Typ-C |
| Fernbedienungsbatterien im Lieferumfang enthalten | Nein |
| Schwenkarm | Nein |
| Stromadapter enthalten | Ja |
| DisplayPort Kabellänge | 1.8 m |
| Sonnenverdeck enthalten | Nein |
| Betriebsanleitung | Ja |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Pogo-Gender-Adapter enthalten | Nein |
| Installations-CD | Nein |
| Stromkabellänge | 1.8 m |
| DisplayPorts-Version | 1.4 |
| Kopfhörerausgang | Ja |
| Integrierter USB-Hub | Ja |
| USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB-Upstream-Porttyp | USB Typ-A |
| Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze | 2 |
| Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| USB-Stromversorgung bis zu | 65 W |
| Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm |
| Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C | 1 |
| Anzahl der DisplayPort-Ausgänge | 1 |
| Version des DisplayPort-Ausgangs | 1.4 |
| HDMI | Ja |
| HDCP | Ja |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 2 |
| Eingebaute KVM-Umschaltung | Ja |
| HDCP-Version | 2.2 |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 3800 g |
| Höhe (ohne Standfuß) | 184 mm |
| Breite (ohne Standfuß) | 539.6 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 491 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 6600 g |
| Breite (inkl. Fuß) | 539.6 mm |
| Höhe (inkl. Fuß) | 517.5 mm |
| Tiefe (inkl. Fuß) | 250 mm |
| Geringe Eingabeverzögerung | Ja |
| Reduzierung der Bewegungsunschärfe | Ja |
| Lokales Dimmen | Ja |
| Stromverbrauch (Standby) | 0.5 W |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | D |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | Nicht verfügbar |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 13.8 kWh |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 0 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 13.8 W |
| Netzteiltyp | Extern |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| Nachhaltigkeitszertifikate | EPEAT Silver, ErP, TCO |
| Verpackungstiefe | 491 mm |
| Verpackungshöhe | 184 mm |
| Verpackungsbreite | 613 mm |
| Verpackungsart | Box |
| Paketgewicht | 8300 g |
| Kensington Lock | Nein |
| VESA-Halterung | Ja |
| Höhenverstellung | Ja |
| Einstellbare Höhe (max.) | 150 mm |
| Pivot | Ja |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Bild-in-Bild | Ja |
| VESA-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Schwenkbar | Ja |
| Neigungsverstellung | Ja |
LG LCD 24BA650-B 24 Zoll black
LG LCD 24BA650-B 24 Zoll black
- auf Lager
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Beschreibung
Der LG LCD 24BA650-B ist ein 24-Zoll-Monitor in Schwarz für den Einsatz am Arbeitsplatz oder im Büro.
Technische Daten
Hersteller
LG ElectronicsSicherheits- und Warnhinweise
Lesen Sie vor der Inbetriebnahme die mitgelieferte Bedienungsanleitung und die produktspezifischen Sicherheitshinweise des Herstellers sorgfältig durch. Verwenden Sie das Gerät nur bestimmungsgemäß und unter den vom Hersteller angegebenen Umgebungsbedingungen. Schützen Sie das Gerät vor Nässe, Feuchtigkeit, unzulässiger Hitze und Beschädigungen. Verwenden Sie nur technisch geeignete und vom Hersteller freigegebene Netzteile und Zubehörteile. Öffnen Sie das Gehäuse nicht. Reparaturen und Wartungsarbeiten im Geräteinneren dürfen nur durch qualifiziertes Fachpersonal durchgeführt werden.
Teilen

Marken und Vertriebspartner
In unserem Shop finden Sie Produkte und Lösungen verschiedener etablierter Hersteller und Vertriebspartner. Das verfügbare Sortiment wird regelmäßig aktualisiert und erweitert:
-
Wortmann AG
Hardware für den professionellen Einsatz
-
Securepoint GmbH
Firewall, VPN und sichere Netzwerke
-
Yealink
IP-Telefone für 3CX-Telefonanlagen
-
Grandstream
Analoge Geräteanschlüsse für 3CX-Telefonanlagen