| Auto-Abtastung | Ja |
|---|---|
| Netzstandard | IEEE 802.1AX,IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1ab,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3at,IEEE 802.3az,IEEE 802.3bt,IEEE 802.3u,IEEE 802.3z |
| Unterstützung Datenflusssteuerung | Ja |
| Port-Spiegelung | Ja |
| Link Aggregation | Ja |
| Ratenbeschränkung | Ja |
| Vollduplex | Ja |
| Auto MDI (MDI-X) | Ja |
| Spannbaum-Protokoll | Ja |
| VLAN-Unterstützung | Ja |
| 10G-Unterstützung | Ja |
| Hersteller | Hewlett Packard |
| Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports | 24 |
| Menge Modul-Steckplätze SFP+ | 2 |
| Höhe | 44 mm |
| Breite | 442.5 mm |
| Tiefe | 350.5 mm |
| Gewicht | 4700 g |
| Produktfarbe | Weiß |
| Stapelbar | Ja |
| Rack-Einbau | Ja |
| Formfaktor | 1U |
| Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE) | 370 W |
| Power over Ethernet (PoE) | Ja |
| Physisches Stacking (Einheiten) | 4 |
| Prozessor | ARM Cortex-A9 |
| Prozessortaktfrequenz | 800 MHz |
| Eingebauter Prozessor | Ja |
| Multicast Unterstützung | Ja |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| Stromverbrauch (max.) | 500 W |
| Netzteil enthalten | Ja |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 15 - 90 % |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 15 - 95 % |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C |
| IPv4 FIB-Einträge | 32 |
| IPv6 FIB-Einträge | 32 |
| IPv4 & IPv6-Funktionen | IPv4/IPv6 access-control list (ACL) |
| Wartezeit (10-100 Mbps) | 4.4 µs |
| Wartezeit (1 Gbps) | 2.2 µs |
| Wartezeit (10 Gbps) | 1.1 µs |
| Durchgang | 95 Mpps |
| Routing (Switching-Kapazität) | 128 Gbit/s |
| Jumbo Frames Unterstützung | Ja |
| MAC-Adressentabelle | 16000 Eintragungen |
| Autentifizierungstyp | RADIUS |
| Authentifizierung | Port-basierte Authentifizierung |
| Zugriffkontrollliste | Ja |
| DHCP-Funktionen | DHCP snooping |
| SSH (SSL-Unterstützung) | Ja |
| IGMP-Snooping | Ja |
| Switch-Ebene | L2+ |
| Quality of Service (QoS) Support | Ja |
| Web-basiertes Management | Ja |
| Switch-Typ | Managed |
| Cloud-verwaltet | Ja |
HPE Aruba Switch 1960 24G 2XGT 2SFP+ 370W PoE+ JL807A Aruba Instant On
HPE Aruba Switch 1960 24G 2XGT 2SFP+ 370W PoE+ JL807A Aruba Instant On
- auf Lager
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Beschreibung
Der HPE Aruba Switch 1960 24G 2XGT 2SFP+ 370W PoE+ JL807A Aruba Instant On ist ein Switch für Netzwerkinfrastrukturen.
Er bietet 24 Gigabit-Ports, 2 XGT-Ports, 2 SFP+ Anschlüsse sowie PoE+ mit einem Leistungsbudget von 370 W.
Technische Daten
Hersteller
HP Deutschland GmbH
Herrenberger Straße 140
71034 Böblingen
Deutschland
E-Mail: HPDeutschland@hp.com
Sicherheits- und Warnhinweise
Lesen Sie vor der Inbetriebnahme die mitgelieferte Bedienungsanleitung und die produktspezifischen Sicherheitshinweise des Herstellers sorgfältig durch. Verwenden Sie das Gerät nur bestimmungsgemäß und unter den vom Hersteller angegebenen Umgebungsbedingungen. Schützen Sie das Gerät vor Nässe, Feuchtigkeit, unzulässiger Hitze und Beschädigungen. Verwenden Sie nur technisch geeignete und vom Hersteller freigegebene Netzteile und Zubehörteile. Öffnen Sie das Gehäuse nicht. Reparaturen und Wartungsarbeiten im Geräteinneren dürfen nur durch qualifiziertes Fachpersonal durchgeführt werden.
Teilen

Marken und Vertriebspartner
In unserem Shop finden Sie Produkte und Lösungen verschiedener etablierter Hersteller und Vertriebspartner. Das verfügbare Sortiment wird regelmäßig aktualisiert und erweitert:
-
Wortmann AG
Hardware für den professionellen Einsatz
-
Securepoint GmbH
Firewall, VPN und sichere Netzwerke
-
Yealink
IP-Telefone für 3CX-Telefonanlagen
-
Grandstream
Analoge Geräteanschlüsse für 3CX-Telefonanlagen