| Auto-Abtastung | Ja |
|---|---|
| Netzstandard | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1Qaz, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
| Unterstützung Datenflusssteuerung | Ja |
| Port-Spiegelung | Ja |
| Link Aggregation | Ja |
| Ratenbeschränkung | Ja |
| Vollduplex | Ja |
| Auto MDI (MDI-X) | Ja |
| Spannbaum-Protokoll | Ja |
| VLAN-Unterstützung | Ja |
| 10G-Unterstützung | Ja |
| Hersteller | Hewlett Packard |
| Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports | 24 |
| Menge Modul-Steckplätze SFP+ | 4 |
| Höhe | 43.9 mm |
| Breite | 442.5 mm |
| Tiefe | 264.7 mm |
| Gewicht | 3730 g |
| Produktfarbe | Weiß |
| Stapelbar | Nein |
| Rack-Einbau | Ja |
| Formfaktor | 1U |
| Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE) | 370 W |
| Power over Ethernet (PoE) | Ja |
| Prozessor | ARM Cortex-A9 |
| Prozessortaktfrequenz | 800 MHz |
| Flash-Speicher | 256 MB |
| Speicherkapazität | 512 MB |
| Speichertyp | SDRAM / Flash |
| Eingebauter Prozessor | Ja |
| Energiequelle | AC |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| Stromverbrauch (max.) | 490 W |
| Netzteil enthalten | Ja |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 15 - 95 % |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3048 m |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 15 - 95 % |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C |
| Datenpaket-Pufferspeicher | 1.5 MB |
| Wartezeit (10-100 Mbps) | 4.7 µs |
| Wartezeit (1 Gbps) | 2.4 µs |
| Wartezeit (10 Gbps) | 1.3 µs |
| Durchgang | 95.23 Mpps |
| Routing (Switching-Kapazität) | 128 Gbit/s |
| Jumbo Frames Unterstützung | Ja |
| MAC-Adressentabelle | 16000 Eintragungen |
| Zugriffkontrollliste | Ja |
| DHCP-Funktionen | DHCP client |
| SSH (SSL-Unterstützung) | Ja |
| IGMP-Snooping | Ja |
| Switch-Ebene | L2+ |
| Quality of Service (QoS) Support | Ja |
| Web-basiertes Management | Ja |
| Switch-Typ | Managed |
| Cloud-verwaltet | Ja |
HPE Aruba Switch 1930 24G 24xGBit/4xSFP+ PoE 370W JL684B Aruba Instant On
HPE Aruba Switch 1930 24G 24xGBit/4xSFP+ PoE 370W JL684B Aruba Instant On
- auf Lager
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Beschreibung
Der HPE Aruba Switch 1930 24G JL684B aus der Aruba Instant On Serie bietet 24 Gigabit-Ports sowie 4 SFP+ Ports.
Mit PoE-Leistung von 370 W eignet sich der Switch für den Einsatz in Netzwerken mit PoE-fähigen Geräten.
Technische Daten
Hersteller
HP Deutschland GmbH
Herrenberger Straße 140
71034 Böblingen
Deutschland
E-Mail: HPDeutschland@hp.com
Sicherheits- und Warnhinweise
Lesen Sie vor der Inbetriebnahme die mitgelieferte Bedienungsanleitung und die produktspezifischen Sicherheitshinweise des Herstellers sorgfältig durch. Verwenden Sie das Gerät nur bestimmungsgemäß und unter den vom Hersteller angegebenen Umgebungsbedingungen. Schützen Sie das Gerät vor Nässe, Feuchtigkeit, unzulässiger Hitze und Beschädigungen. Verwenden Sie nur technisch geeignete und vom Hersteller freigegebene Netzteile und Zubehörteile. Öffnen Sie das Gehäuse nicht. Reparaturen und Wartungsarbeiten im Geräteinneren dürfen nur durch qualifiziertes Fachpersonal durchgeführt werden.
Teilen

Marken und Vertriebspartner
In unserem Shop finden Sie Produkte und Lösungen verschiedener etablierter Hersteller und Vertriebspartner. Das verfügbare Sortiment wird regelmäßig aktualisiert und erweitert:
-
Wortmann AG
Hardware für den professionellen Einsatz
-
Securepoint GmbH
Firewall, VPN und sichere Netzwerke
-
Yealink
IP-Telefone für 3CX-Telefonanlagen
-
Grandstream
Analoge Geräteanschlüsse für 3CX-Telefonanlagen