| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
|---|---|
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
| Ethernet (LAN - LAN Datentransferraten) | Ja - 10.100.1000 Mbit/s |
| Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service |
| WLAN | Nein |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10.100.1000 Mbit/s |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE |
| Unterstützte Netzprotokolle (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Services (Print), CIFS client, SNTP client, Syslog |
| Unterstützte Netzprotokolle (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client, Syslog |
| Hersteller | Brother |
| Mitgelieferte Software | Brother iPrint & Scan Desktop, Easy Setup |
| Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz) | 3000 Seiten |
| Patrone(n) enthalten | Ja |
| Optionale Konnektivität | Wireless LAN |
| Direktdruck | Ja |
| USB Anschluss | Ja |
| Höhe | 421 mm |
| Breite | 373 mm |
| Tiefe | 388 mm |
| Gewicht | 16600 g |
| Emulation | PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF Version 1.7 |
| Produktfarbe | Schwarz, Weiß |
| Farbdisplay | Nein |
| Steuerung | Tasten |
| Paneltechnologie | LCD |
| Eingebautes Display | Ja |
| Serie | Business |
| Wasserzeichendruck | Ja |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 6.7 s |
| N-up Druck | 4, 9, 16, 25 |
| Broschürendruck-Funktion | Ja |
| Doppelseitiger Druck | Ja |
| Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4 (US Letter)) | 24 Seiten pro Minute |
| Farbe | Nein |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4 (US Letter)) | 48 Seiten pro Minute |
| Maximale Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
| Sicheres Drucken | Ja |
| Drucktechnologie | Laser |
| Duplex Druckmodus | Auto |
| Schalldruckpegel (Druck) | 54 dB |
| Schalldruckpegel (Duplexdruck) | 54 dB |
| Schalldruckpegel (leiser Modus) | 50 dB |
| Schallleistungspegel (Druck) | 70.7 dB |
| Schallleistungspegel (Standby) | 49 dB |
| Speicherkapazität | 256 MB |
| Lineare (1D) Barcodes unterstützt | Codabar, Code 128, Code 128A, Code 128B, Code 128C, Code 39, Code 93, EAN 128, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar, GS1 DataBar Expanded, GS1 Databar Limited, ISBN, MSI, PDF417, POSTNET, UPC-A, UPC-E |
| Druckfarben | Schwarz |
| Drucker-Schriftarten | Bitmap, PCL, PostScript |
| Anzahl der Bitmap-Schriften | 12 |
| Seitenbeschreibungssprachen | BR-Script 3, Epson FX, PCL 6, PDF |
| Zahl der Druckpatronen | 1 |
| Empfohlene monatliche Auslastung | 0 - 5000 Seiten pro Monat |
| Anzahl an PCL®-Fonts | 73 |
| Anzahl an PostScript®-Fonts | 66 |
| Stromverbrauch (aus) | 0.05 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 31 W |
| Energieverbrauch (bereit) | 430 W |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 670 W |
| Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0.59 kWh/Woche |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 3 |
| Gesamte Papierkapazität | 870 Blätter |
| Gesamte Ausgabekapazität | 150 Blätter |
| Mehrzweckfach | Ja |
| Kapazität Papierfach 1 | 250 Blätter |
| Kapazität Papierfach 2 | 520 Blätter |
| Eingabekapazität Multifunktionsfach | 100 Blätter |
| Betriebstemperatur | 10 - 32.5 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 35 - 85 % |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80 % |
| Temperaturbereich bei Lagerung | 0 - 40 °C |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
| Umschlaggrößen | C5, Com-10, DL, Monarch |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| JIS B-Seriengröße (B0...B9) | B5 |
| Medientypen für das Papierfach | Briefumschläge, Briefkopf, Normales Papier, Recyclingpapier, Dünnes Papier |
| Mediengewichte für das Papierfach | 60 - 163 g/m² |
| Max. Mediengewicht Universalzufuhr | 60 - 230 g/m² |
| Nicht-ISO Druckmedienformate | Folio, Legal, Brief |
| Benutzerdefinierte Medienbreite | 69.8 - 215.9 mm |
| Benutzerdefinierte Medienlänge | 127 - 355.6 mm |
| Verpackungstiefe | 450 mm |
| Verpackungshöhe | 902 mm |
| Verpackungsbreite | 485 mm |
| Paketgewicht | 21600 g |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 11 |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützung anderer Betriebsysteme | ChromeOS |
Brother HL-L5210DNTT SW-Laser Gigabit-LAN
Brother HL-L5210DNTT SW-Laser Gigabit-LAN
- auf Lager
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Beschreibung
Der Brother HL-L5210DNTT ist ein Schwarzweiß-Laserdrucker mit Gigabit-LAN-Anschluss.
Technische Daten
Hersteller
Brother International GmbH
Konrad-Adenauer-Allee 1–11
61118 Bad Vilbel
Deutschland
E-Mail: brother@brother.de
Sicherheits- und Warnhinweise
Lesen Sie vor der Inbetriebnahme die mitgelieferte Bedienungsanleitung und die produktspezifischen Sicherheitshinweise des Herstellers sorgfältig durch. Verwenden Sie das Gerät nur bestimmungsgemäß und unter den vom Hersteller angegebenen Umgebungsbedingungen. Schützen Sie das Gerät vor Nässe, Feuchtigkeit, unzulässiger Hitze und Beschädigungen. Verwenden Sie nur technisch geeignete und vom Hersteller freigegebene Netzteile und Zubehörteile. Öffnen Sie das Gehäuse nicht. Reparaturen und Wartungsarbeiten im Geräteinneren dürfen nur durch qualifiziertes Fachpersonal durchgeführt werden.
Teilen

Marken und Vertriebspartner
In unserem Shop finden Sie Produkte und Lösungen verschiedener etablierter Hersteller und Vertriebspartner. Das verfügbare Sortiment wird regelmäßig aktualisiert und erweitert:
-
Wortmann AG
Hardware für den professionellen Einsatz
-
Securepoint GmbH
Firewall, VPN und sichere Netzwerke
-
Yealink
IP-Telefone für 3CX-Telefonanlagen
-
Grandstream
Analoge Geräteanschlüsse für 3CX-Telefonanlagen