| Speicherkapazität | 512 MB |
|---|---|
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
| Ethernet (LAN) | Ja |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-EAP, WPA3-SAE |
| Hersteller | Brother |
| Patrone(n) enthalten | Ja |
| Direktdruck | Ja |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
| USB Anschluss | Ja |
| Höhe | 401 mm |
| Breite | 410 mm |
| Tiefe | 462 mm |
| Gewicht | 21900 g |
| Produktfarbe | Weiß |
| Farbdisplay | Ja |
| Steuerung | Berührung |
| Eingebautes Display | Ja |
| Serie | Business |
| Farbdruck | |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 12.5 s |
| Doppelseitiger Druck | Ja |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4 (US Letter)) | 30 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4 (US Letter)) | 30 Seiten pro Minute |
| Maximale Auflösung | 600 x 2400 DPI |
| Sicheres Drucken | Ja |
| Drucktechnologie | LED |
| Duplex Druckmodus | Auto |
| Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
| Seitenbeschreibungssprachen | BR-Script 3, PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7 |
| Zahl der Druckpatronen | 2 |
| Duplexfunktion | Faxen, Drucken, Scannen |
| Scannen | Farbscan |
| Scantechnologie | D-CIS |
| Duplex-Scan | Ja |
| Scan to | E-Mail, E-Mail-Server, Network folder, USB |
| Scanner-Typ | ADF-Scanner |
| Optische Scan-Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
| Kopieren | Farbkopieren |
| Duplex-Kopie | Nein |
| Max. Auflösung | 600 x 600 DPI |
| Faxen | Farbfaxen |
| Duplex-Faxmodus | Ja |
| Modemgeschwindigkeit | 33.6 Kbit/s |
| Energieverbrauch (bereit) | 70 W |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren | 620 W |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 620 W |
| Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 10 W |
| Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0.48 kWh/Woche |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 |
| Gesamte Papierkapazität | 250 Blätter |
| Gesamte Ausgabekapazität | 150 Blätter |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja |
| Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 50 Blätter |
| Umschlaggrößen | C5, Com-10, DL, Monarch |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO-B-Formate | B5 |
| JIS B-Seriengröße (B0...B9) | B5, B6 |
| Medientypen für das Papierfach | Briefumschläge, Executive, Normales Papier, Recyclingpapier, Dickes Papier, Dünnes Papier |
| Mediengewichte für das Papierfach | 60 - 163 g/m² |
| Nicht-ISO Druckmedienformate | Legal, Brief |
| Benutzerdefinierte Medienbreite | 76.2 - 216 mm |
| Benutzerdefinierte Medienlänge | 116 - 355.6 mm |
| Verpackungstiefe | 583 mm |
| Verpackungshöhe | 533 mm |
| Verpackungsbreite | 497 mm |
| Paketgewicht | 25200 g |
1
/
von
4
Brother MFC-L8390CDW Color-Laser (4in1) MFCL8390CDWRE1
Brother MFC-L8390CDW Color-Laser (4in1) MFCL8390CDWRE1
- auf Lager
Normaler Preis
€717,60 EUR
Normaler Preis
Verkaufspreis
€717,60 EUR
Inkl. Steuern.
Versand kostenfrei ab 50 €.
Anzahl
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Gesetzliche Gewährleistung:
Beschreibung
Das Brother MFC-L8390CDW ist ein Color-Laser-Multifunktionsgerät mit 4-in-1-Funktionalität.
Im Lieferumfang ist die UHG enthalten. Hinweise zur Garantieregistrierung liegen beim Hersteller vor.
Technische Daten
Hersteller
Brother International GmbH
Konrad-Adenauer-Allee 1–11
61118 Bad Vilbel
Deutschland
E-Mail: brother@brother.de
Teilen

Marken und Vertriebspartner
In unserem Shop finden Sie Produkte und Lösungen verschiedener etablierter Hersteller und Vertriebspartner. Das verfügbare Sortiment wird regelmäßig aktualisiert und erweitert:
-
Wortmann AG
Hardware für den professionellen Einsatz
-
Securepoint GmbH
Firewall, VPN und sichere Netzwerke
-
Yealink
IP-Telefone für 3CX-Telefonanlagen
-
Grandstream
Analoge Geräteanschlüsse für 3CX-Telefonanlagen